Качественное лечение невозможно без точного предварительного обследования, помогающего выявить причины заболеваний, определить текущее состояние тканей и органов. Ультразвуковое обследование – это быстрый, информативный и максимально комфортный для пациентов метод предварительной диагностики и контроля результатов лечения.
УЗИ широко применяется для изучения состояния органов и тканей врачами самых разных медицинских специальностей. В клинике «Медквадрат» можно пройти ультразвуковое обследование высокой точности на новейшем оборудовании, что позволяет специалисту в полной мере оценить состояние органов, поставить наиболее точный диагноз и правильно выбрать стратегию лечения.
У нас проводится УЗИ:
- УЗИ органов брюшной полости;
- УЗИ органов малого таза и мочеполовой системы у женщин (в т.ч. трансвагинальное);
- УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин (в т.ч. трансректальное);
- УЗИ щитовидной и молочных желез;
- УЗИ слюнных желез;
- УЗИ поверхностных структур (лимфатических узлов, образований кожи и подкожной клетчатки и др.);
- УЗИ мягких тканей (ран, наличие инородных тел мягких тканей и т.п.);
- УЗИ глазного яблока;
- УЗИ плевральных полостей;
- УЗИ матки и плода с допплерометрией;
- УЗИ сердца (ЭхоКГ);
- УЗИ суставов;
- нейросонография;
- дуплексное исследование всех групп сосудов;
- функциональный исследования (желчного пузыря, фолликулометрия и т.п.).
В нашем центре выполняются все виды ультразвуковых исследований у детей (включая нейросонографию, ЭхоКГ, суставы, органы мошонки и др.). Исследования проводит специалист, имеющий педиатрическое образование, прошедщий специализацию по УЗ исследованию у детей.
Кроме того, мы проводим пункцию образований щитовидной и молочных желез под контролем УЗИ, что позволяет получить материал именно из искомой точки, избежать возможных осложнений.
Кабинеты ряда специалистов также оснащены аппаратами ультразвуковой диагностики. Это позволяет врачу оперативно получить подробную информацию о состоянии здоровья пациента, а пациенту – сэкономить время.
Подготовка к УЗИ исследованиям
УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчевыводящих протоков, желчного пузыря).
Проводится натощак. В зависимости от состояния здоровья рекомендуется за один-три дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты (сырые овощи, фрукты, молоко, черный хлеб). Если повышенное газообразование рекомендуется эспумизан или активированный уголь по схеме указанной в инструкции к лекарству.
УЗИ диагностика мочевого пузыря.
- 1. Опорожнить мочевой пузырь.
- 2. выпить воду, по возможности одномоментно весь объем (минимум 1 литр для взрослых и из расчета 10-15 мл на 1 кг массы для детей).
- 3. спустя 50-60 минут (для взрослых) и 20-30 минут (для детей) мочевой пузырь готов к исследованию.
УЗИ диагностики предстательной железы трансректально.
Тугое заполнение мочевого пузыря, т. е. За 1 час до исследования выпить 1 литр воды, туалет не посещать. Желательно сделать микроклизму по по схеме указанной в инструкции к лекарству.
УЗИ диагностика органов малого таза через брюшную стенку.
Тугое заполнение мочевого пузыря, т. е. За 1 час до исследования выпить 1 литр воды, туалет не посещать.
УЗИ диагностика органов малого таза транвагинальное.
Для данного вида исследования заполнение мочевого пузыря не требуется. Исследование проводиться на 5-8 день менструального цикла, если иные сроки не указаны гинекологом.
УЗИ диагностика молочных желез.
В плановом порядке - с 5-12 день менструального цикла. При наличии болевого синдрома или образования — в любой день
Стоимость услуг в рублях | |
---|---|
УЗИ мягких тканей | 1800 |
УЗИ мягких тканей ведущим врачом УЗД | 2100 |
УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием кровотока | 2900 |
УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием кровотока ведущим врачом УЗД | 3300 |
УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | 1600 |
УЗИ лимфатических узлов (1 регион) ведущим врачом УЗД | 1800 |
УЗИ щитовидной железы | 2000 |
УЗИ щитовидной железы ведущим врачом УЗД | 2200 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1900 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) ведущим врачом УЗД | 2200 |
УЗИ органов брюшной полости | 3100 |
УЗИ органов брюшной полости ведущим врачом УЗД | 3900 |
УЗИ почек, надпочечников, регионарных лимфатических узлов | 2300 |
УЗИ почек, надпочечников, регионарных лимфатических узлов ведущим врачом УЗД | 2600 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 3000 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря ведущим специалистом УЗД | 3800 |
УЗИ плевральных полостей | 1600 |
УЗИ плевральных полостей ведущим врачом УЗД | 1800 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) - УЗИ сердца с допплеровским анализом | 4200 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) - УЗИ сердца с допплеровским анализом ведущим врачом УЗД | 4800 |
УЗИ сустава крупного (одного) | 3100 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 4300 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей ведущим врачом УЗД | 4900 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей | 4300 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей ведущим врачом УЗД | 4900 |
Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей | 3700 |
Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей ведущим врачом УЗД | 4200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей | 3700 |
Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей ведущим врачом УЗД | 4200 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов основания головного мозга | 4700 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов основания головного мозга ведущим врачом УЗД | 5400 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных (брахиоцефальных) сосудов шеи | 4200 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных (брахиоцефальных) сосудов шеи ведущим врачом УЗД | 4800 |
УЗ-контроль при проведении пункции молочной железы или щитовидной железы | 1200 |
Функциональное УЗ исследование желчного пузыря | 2600 |
Функциональное УЗ исследование желчного пузыря ведущим врачом УЗД | 3900 |
Дуплексное(триплексное) сканирование сосудов почек | 4200 |
Дуплексное(триплексное) сканирование сосудов почек ведущим врачом УЗД | 4900 |
Дуплексное (триплексное)сканирование венозного оттока по внутренним яремным и позвоночным венам с функциональными пробами | 1500 |
Дуплексное (триплексное)сканирование венозного оттока по внутренним яремным и позвоночным венам с функциональными пробами ведущим врачом УЗД | 1700 |
УЗИ суставов кисти | 2400 |
УЗИ суставов кисти ведущим врачом УЗД | 2800 |
Дуплексное (триплексное)сканирование позвоночных артерий с функциональными пробами | 1400 |
Дуплексное (триплексное)сканирование позвоночных артерий с функциональными пробами ведущим врачом УЗД | 1600 |
УЗИ шейного или поясничного отдела позвоночника ведущим врачом УЗД | 2500 |
УЗИ суставов стопы ведущим врачом УЗД | 2800 |
УЗИ скрининг для женщин ведущим врачом УЗД | 6600 |
УЗИ скрининг для мужчин ведущим врачом УЗД | 6600 |
Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 2700 |
Трансвагинальное УЗИ органов малого таза ведущим врачом УЗД | 3000 |
УЗИ органов малого таза через переднюю брюшную стенку | 2500 |
УЗИ органов малого таза через переднюю брюшную стенку ведущим врачом УЗД | 2900 |
УЗИ молочных (грудных) желез с регионарными лимфоузлами | 2600 |
УЗИ молочных (грудных) желез с регионарными лимфоузлами ведущим врачом УЗД | 3000 |
УЗ-контроль при проведении соногистеросальпингографии | 1900 |
УЗ-контроль при проведении соногистеросальпингографии ведущим врачом УЗД | 3350 |
Фолликулометрия | 1500 |
Фолликулометрия ведущим врачом УЗД | 1700 |
УЗИ яичников с фолликулометрией | 1700 |
УЗИ яичников с фолликулометрией ведущим врачом УЗД | 2000 |
УЗИ ранних сроков беременности (1 триместр) | 3000 |
УЗИ ранних сроков беременности (1 триместр) ведущим врачом УЗД | 3400 |
УЗИ по беременности I триместр (многоплодная беременность) | 3500 |
УЗИ по беременности I триместр (многоплодная беременность) ведущим врачом УЗД | 3900 |
УЗИ матки и плода во II триместре | 3400 |
УЗИ матки и плода во II триместре ведущим врачом УЗД | 3900 |
УЗИ по беременности II триместр (многоплодная беременность) | 3900 |
УЗИ по беременности II триместр (многоплодная беременность) ведущим врачом УЗД | 4500 |
УЗИ матки и плода в III триместре | 3800 |
УЗИ матки и плода в III триместре ведущим врачом УЗД | 4300 |
УЗИ по беременности III триместр (многоплодная беременность) | 4400 |
УЗИ по беременности III триместр (многоплодная беременность) ведущим врачом УЗД | 5000 |
Дуплексное сканирование маточного кровотока | 3100 |
Дуплексное сканирование маточного кровотока ведущим врачом УЗД | 3600 |
Дуплексное исследование маточно-плацентарного кровотока и гемодинамики плода | 3300 |
Дуплексное исследование маточно-плацентарного кровотока и гемодинамики плода ведущим врачом УЗД | 3800 |
УЗ-контроль при проведении манипуляций | 1800 |
УЗ-контроль при проведении манипуляций ведущим врачом УЗД | 2300 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинально+трансабдоминально) | 3600 |
УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинально+трансабдоминально) ведущим врачом УЗД | 4100 |
Трансректальное УЗИ органов малого таза | 2700 |
Трансректальное УЗИ органов малого таза ведущим врачом УЗД | 3100 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 2700 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы ведущим врачом УЗД | 3100 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ)предстательной железы и определение остаточной мочи | 3000 |
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ)предстательной железы и определение остаточной мочи ведущим врачом УЗД | 3400 |
УЗИ органов мошонки | 2400 |
УЗИ органов мошонки ведущим врачом УЗД | 2800 |
УЗИ органов мошонки с допплерометрией | 3300 |
УЗИ органов мошонки с допплерометрией ведущим врачом УЗД | 3700 |
УЗИ мочевого пузыря | 1900 |
УЗИ мочевого пузыря ведущим врачом УЗД | 2100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | каширка - 2300, куркино - 3200р |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи ведущим врачом УЗД | каширка - 2600, куркино - 3700р |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря через переднюю брюшную стенку | 2700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря через переднюю брюшную стенку ведущим врачом УЗД | 2700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря через переднюю брюшную стенку с определением остаточной мочи | 2900 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря через переднюю брюшную стенку с определением остаточной мочи ведущим врачом УЗД | 3100 |
Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 3100 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга у детей | 5900 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга у детей ведущим врачом УЗД | 6800 |
Нейросонография | 2300 |
Нейросонография ведущим врачом УЗД | 2800 |
Постпрандиальное УЗИ поджелудочной железы у детей | 2700 |
Постпрандиальное УЗИ поджелудочной железы у детей ведущим врачом УЗД | 3300 |
УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей | 3000 |
УЗИ верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей ведущим врачом УЗД | 3500 |
УЗИ вилочковой железы у детей до 4-х лет | 2200 |
УЗИ вилочковой железы у детей до 4-х лет ведущим врачом УЗД | 2600 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 2100 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей ведущим врачом УЗД | 2600 |
* цены в клиниках могут незначительно отличаться от данного прайс-листа. | |